タイムライン
タイムライン
タイムラインはいくつかの島に分かれたもののこと。
それぞれの島にはボスがおり、ボスを倒すと次の島へ行くことができるようになる。
タイムライン内の経路上でドロップするアイテム、ボス限定アイテム、Blessingはそれぞれ決まっている。
タイムライン名 | ボス名 | 最低レベル | 限定エコー報酬 ( ユニークorセット) |
Fall of the Outcasts | Abomination | 58 | ボウor矢筒 |
The Stolen Lance | God Hunter Argentus | 62 | ワンドor魔職用オフハンド スタッフofセプター |
The Black Sun | Rahyeh, The Black Sun | 66 | ヘルメット シールド |
Blood, Frost, and Death | Frost Lich Formosus | 70 | アーマー |
Ending the Storm | Lagon, God of Storms | 75 | グローブ |
Fall of the Empire | Harton’s Husk | 80 | ベルト |
Reign of Dragons | Emperor of Corpses | 85 | ソードorダガー アックスorメイスorスピア |
The Last Ruin | The Husk of Elder Gaspar | 90 | レリック |
The Age of Winter | Heorot | 90 | リング アミュレット |
Spirits of Fire | Volcanic Shaman | 90 | ブーツ |
Blessing
キャラクターのステータスが永続的に増加させたり、特定の種類のアイテムを見つける機会が増加させるもの。
BlessingはMonolith of Fateだけでなく、ゲーム全体に適用されます。
タイムラインを征服すると、選択できる 3 つのBlessingが与えられます。同じタイムラインを再度征服する場合は、現在のBlessingを維持するか、新しいBlessingに置き換えるかを選択できます。
各タイムラインには、独自のBlessingのセットがあります。一部のタイムラインにはキャラクターのステータスを向上させるBlessingがあり、他のタイムラインには特定の種類のアイテムを見つけるチャンスを増やすBlessingがあります。
インベントリウィンドウのBlessingタブから、現在アクティブになっているすべてのBlessingを表示できます。世界地図のタイムラインにカーソルを置くと、そのタイムラインから現在のBlessingを確認することもできます。
Empowered Timelines によって付与されるBlessingは、通常のタイムラインによって付与されるバージョンよりも高い価値があります。Empowered Timeline を完了すると、4 つのスロットにBlessingを装着でき、5 つ目のBlessingスロットは 200 Corruption でロック解除されます。
タイムライン別のBlessing・報酬
Fall of the Outcasts
どこでも装着可能
Scales of Greed | ゴールドドロップ量増加:25%~40% |
Strength of Mind | 経験値獲得量追加:4%~6% |
Winds of Fortune | ユニークアイテムドロップ率増加:10%~15% |
スロット2,3
Sign of Torment | ルーンドロップ率増加:10%~15% |
Memory of the Living | グリフドロップ率増加:10%~15% |
Mark of Agony | Adornedアイドルドロップ率増加:30%~50% |
Favor of Souls | Ornateアイドルドロップ率増加:30%~50% |
Curse of Flesh | Hugeアイドルドロップ率増加:30%~50% |
Sight of the Outcasts | Largeアイドルドロップ率増加:30%~50% |
Pride of Rebellion | Grandアイドルドロップ率増加:30%~50% |
The Stolen Lance
どこでも装着可
Apex fo Fortune | 矢筒 ドロップ率増加: 15%~30% |
Might of the Siege | ベルト ドロップ率増加: 15%~30% |
Vision of the Aurora | アミュレット ドロップ率増加: 15%~30% |
Talon of Granduer | リング ドロップ率増加:15%~30% |
Slumber of Morditas | レリック ドロップ率増加: 15%~30% |
Binds of Sanctuary | シールド ドロップ率増加: 15%~30% |
Reach of Flame | 魔職オフハンド ドロップ率増加: 15%~30% |
Right of Conquest | ブーツ ドロップ率増加: 15%~30% |
Grip of the Lance | グローブ ドロップ率増加:15%~30% |
Embrace of Ice | アーマー ドロップ率増加:10%~20% |
Arrogance of Argentus | ヘルメットドロップ率増加:10%~20% |
The Black Sun
スロット1
Echo of Solarum | Void耐性+25%~40% |
Memory of Light | ヘルス+30~42 |
Shadow of the Eclipse | Dodge Rating+40~60 |
スロット2,3
Wrath of Rahyeh | 投擲ダメージのヘルス吸収:1.2%~2% |
Whisper of Orobyss | Voidダメージ増加:40%~60% |
Flames of the Black Sun | ヒット時Ignite率追加:40%~60% |
Hunger of the Void | スペルダメージのヘルス吸収:1.2%~2% |
Strength of the Mountain | ブロック時回復:10~14 |
Winds of Oblovion | クリティカル率増加:30%~50% |
Depths of Infinity | ヒット時Shred Void耐性:10%~20% |
Greed of Darkness | キル時Ward獲得:6~10 Ward Decay Threshold:+60~100 |
Emptiness of Ash | クリティカルダメージ倍率増加 :20%~30% |
Thirst of the Sun | Leech率増加:20%~30% |
Blood, Frost, and Death
どこでも装着可
Cruelty of Formosus | ワンド ドロップ率増加:30%~45% |
Savior of the North | セプター ドロップ率増加:30%~45% |
Chill of Death | 両手スタッフ ドロップ率増加:30%~45% |
Enmity of the Clans | 片手剣 ドロップ率増加:30%~45% |
Ambition of the Empire | 両手剣 ドロップ率増加:30%~45% |
Scars of Blood | 片手斧 ドロップ率増加:30%~45% |
Favor of the Wengari | 両手斧 ドロップ率増加:30%~45% |
Resolve of Frost | 片手メイス ドロップ率増加:30%~45% |
Shards of Unity | 両手メイス ドロップ率増加:30%~45% |
Remorse of Heorot | 両手槍 ドロップ率増加:30%~45% |
Vigilance of the Damned | 弓 ドロップ率増加:30%~45% |
Subtlety of Slaughter | ダガー ドロップ率増加:30%~45% |
Ending the Storm
スロット1
Bastion of Divinity | 雷耐性追加:25%~40% |
Light of the Moon | マナ追加:30~50 |
Rhythm of the Tide | ヘルス回復増加:60%~100% ヘルス回復追加:6~10 |
スロット2,3
Chaos of Lagon | 雷ダメージ増加:40%~60% |
Might of the Sea Titan | 氷ダメージ増加:40%~60% |
Resonance of the Sea | 毎秒Ward獲得:17~25 |
Mysteries of the Deep | ヒット時Shred Lightning耐性:+10%~20% |
Cruelth of the Meruna | ヒット時Shock率追加:40%~60% |
Weight of the Abyss | Freeze率倍率追加:100%~180% |
Crash of the Waves | スタン率増加:50%~90% |
Trance of the Sirens | Shock効果時間増加:10%~14% |
Intellect of Liath | 被弾時Ward獲得率:15%~25% |
Grace of Water | ポーション使用時Ward獲得:40~70 Ward Decay Threshold追加:80~140 |
Fall of the Empire
スロット1
Hope of the Beginning | Prefixシャードドロップ率増加:7%~14% |
Safety of the Labyrinth | アミュレットシャードドロップ率増加:10%~20% |
Remnants of the Living | リングシャードドロップ率増加:20%~30% |
スロット2,3
Visions of Death | 両手槍シャードドロップ率増加:25%~35% |
Inevitability of the Void | 両手スタッフシャードドロップ率増加:16%~26% |
Rot of the World | ワンドシャードドロップ率増加:25%~35% |
Boon of the Scarab | 弓シャードドロップ率増加:25%~35% |
Shadows of Infinity | レリックシャードドロップ率増加:10%~20% |
Despair of the Empir | Ailmentシャードドロップ率増加:25%~40% |
Reign of Dragons
スロット1
Resolve of Humanity | 全耐性追加:7%~12% |
Survival of Might | クリティカルヒット回避率追加:30%~45% |
Dream of Eterra | ネクロ耐性追加:25%~40% |
スロット2,3
Binds of Nature | 毒ダメージ増加:40%~60% |
Despair of Flesh | ネクロダメージ増加:40%~60% |
Cruelty of Strength | 物理ダメージ増加:40%~60% |
Hemmorage of Marrow | ヒット時出血率追加:40%~60% |
Taste of Venom | ヒット時毒率追加:40%~60% |
Hunger of Dragons | 近接ダメージ時ヘルス吸収:2%~4% |
Virtue of Command | ミニオンの全耐性追加:8%~15% |
Persistance of Will | 毒耐性追加:25%~40% |
Guile of Wyrms | ヒット時Shred Poison耐性追加:60%~90% |
Allure of Apathy | ヒット時スロウ率追加:40%~60% |
The Last Ruin
どこでも装着可
Temple of the Mind | ヘルムシャードドロップ率増加:12%~20% |
Bastion of the Heart | アーマーシャードドロップ率増加:12%~20% |
Binding of Ruin | ベルト シャードドロップ率増加:20%~30% |
Refuge of Despair | シールドシャードドロップ率増加:20%~30% |
Comfort of the End | Suffixシャードドロップ率増加:12%~20% |
Memory of Masters | クラス専用シャードドロップ率増加:10%~18% |
Grasp of Hope | グローブシャードドロップ率増加:20%~30% |
Remnants of the Elders | 魔職オフハンドシャードドロップ率増加:20%~30% |
Knowledge of Skill | スキルシャードドロップ率増加:12%~20% |
The Age of Winter
スロット1
Resolve of Grael | 物理耐性追加:25%~40% |
Protection of Heorot | 氷耐性追加:25%~40% |
Vigor of Jormun | Endurance Threshold追加:40~70 |
スロット2,3
Maw of Artor | ヒット時Frostbite率追加:40%~60% |
Winds of Frost | ChillスタックごとのFreeze率追加:30%~50% |
Rage of Winter | ヒット時Shared Cold耐性追加:10%~20% |
Fury of the North | ヒット時Shared Physical耐性追加:10%~20% |
Heart of Ice | ヒット時Chill率追加:20%~35% |
Bones of Eternity | ブロック率追加:3%~4% ブロック効果追加:100~140 |
Bulwark of the Tundra | アーマー増加:12%~24% |
Defiance of Yulia | チャネリング中スペル氷ダメージ追加:5~10 |
Spirits of Fire
スロット1
Heart of the Caldera | 炎耐性追加:25%~40% |
Body of Obsidian | アーマー追加:120~180 |
Curse of Sulphur | ヒット時Frailty獲得:20%~35% |
スロット2,3
Embers of Immortality | Endurance追加:10%~14% |
Swiftness of Logi | Dodge Rating増加:15%~35% |
Breath of Cinders | ヒット時Shared Fire耐性:10%~20% |
Promise of Death | ヒット時Shared Necrotic耐性:10%~20% |
Spirit of Command | ミニオンダメージ増加:40%~60% |
Might of Bhuldar | スタン効果時間増加:20%~30% |
Flames of Calamity | 炎ダメージ増加:40%~60% |
Patience of Herkir | チャネリング中アーマー追加:200~350 |
コメント